أسعار العملات اليوم في مصر
سعر دولار الأمريكي 55.28 جنيه، سعر يورو 61.93 جنيه، سعر جنيه الإسترليني 73.94 جنيه اليوم في مصر. الأسعار متوسط السوق وتتحدث تلقائيًا خلال اليوم.
جدول أسعار العملات مقابل الجنيه
| العملة | الرمز | السعر بالجنيه |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 55.28 |
| اليورو | EUR | 61.93 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 73.94 |
| الريال السعودي | SAR | 14.74 |
| الدينار الكويتي | KWD | 178.20 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 15.05 |
| الريال القطري | QAR | 15.19 |
| الريال العماني | OMR | 143.78 |
| الدينار البحريني | BHD | 147.03 |
| الدينار الأردني | JOD | 77.97 |
| الليرة التركية | TRY | 1.111 |
| اليوان الصيني | CNY | 8.264 |
أسئلة شائعة
هل هذا سعر البنك؟
السعر متوسط السوق العالمي، وقد يختلف قليلًا عن سعر البيع والشراء في البنوك وشركات الصرافة.
كل كم يتحدث السعر؟
تتحدث الأسعار تلقائيًا كل 30 دقيقة تقريبًا خلال اليوم.
الأسعار استرشادية وقد تختلف من محل لآخر.